Cornaí GI / Cornaí Galbhánaithe
Tiús | 0.13-4.5mm |
Leithead | 600-1250mm nó de réir riachtanas an chliaint |
Cumhdach since | 60-275g / m2 |
Coil Id | 508mm / 610mm |
Meáchan corna | 3-5mt |
Ábhar | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Super struchtúr | spangle reglar / mini / zero, crómáilte, pas craiceann, tirim srl |
Cóireáil dromchla | crómatáilte agus olaithe, crómáilte agus neamh-olaithe |
Tiús | 0.13-4.5mm |
Leithead | 20-1500mm nó de réir cheanglas an chliaint |
Cumhdach since | 250-600g / m2 |
Coil Id do chornaí | 508mm / 610mm |
Meáchan corna | 3-5mt |
Ábhar | A36, A106Gr.B, Q235, Q345, Q195, ST37-2, ST52-3, A516-Gr.55 / Gr60 / Gr65, Gr70, A204, A378-Gr.2 / Gr.12 / Gr22,13CrMo44,10CrMo910, 15Mo3, A515 Cr.60 / Cr55 / Cr65,4140,4130 srl |
Réamh-ghalbhánuithe: | |
Tiús | 0.12-6.0mm |
Leithead | 20-1250mm nó de réir riachtanas an chliaint |
Cumhdach since | 40-275g / m2 |
Coil Id do chornaí | 508mm / 610mm |
Meáchan corna | 3-5mt |
Ábhar | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Super struchtúr | spangle reglar / mini / zero, crómáilte, pas craiceann, tirim srl |
Cóireáil dromchla | crómatáilte agus olaithe, crómáilte agus neamh-olaithe |
Galbhánaithe te tumtha: |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í