Cornaí Fancyco Cornaí Galvanánaithe Réamhphéinteáilte
1) DEARADH AR FÁIL
Cáilíocht | Q / BQB 440-2003 | JIS G3312-1994 | GA 10326-2004 | ASTM A653-02a |
GA 10327-2004 | (BASE PLATE) | |||
(BASE PLATE) | ||||
Cruach Tráchtála | TDC51D | CGCC | DX51D + Z / AZ | CS Cineál A / B / C. |
Cruach a Fhoirmiú | (TSt01, TSt02, TSt03) | CGCD1 | FS Cineál A, Cineál B. | |
Líníocht | TDC52D / TDC53D | - | DX52D + Z / AZ | CINEÁL DDS A / C. |
Cruach | DX53D + Z / AZ | |||
Struchtúrtha | TS280GD (TStE28) | CGC400 | S280D + Z / AZ | SS275 |
Cruach | TS350GD (TStE34) | CGC440 | S350D + Z / AZ | SS340 Aicme1 |
2) ÁR SONRADH
Méid Ar Fáil:
Tiús | Leithead | Fad an phláta | Trastomhas istigh an chorna |
0.2-1.2mm | 800/914/1000/1200/1219 / 1250mm nó de réir cheanglas an chliaint | 1000-6000mm | 508mm / 610mm |
Aifreann Brataithe:
Pláta bonn | Aifreann Brataithe ar fáil (g / m ^ 2) |
Cruach ghalbhánuithe | 80, 100, 120, 160, 180 |
Cruach Galvalume | 50, 70, 150 |
Péintéireacht ar Fáil:
Catagóir Péinteála | Mír | Cód | |
Poileistir | Corpoideachas | ||
Poileistear ard-marthanachta | HDP | ||
Polaiteoirí modhnaithe sileacain | SMP | ||
Fluairíd polaivinileine | PVDF | ||
Éasca-Glanadh | - | ||
Tiús Péinteála | Taobh barr: 20 + 5microns; | ||
Taobh bun: 5 ~ 7microns. | |||
Córas Datha | Táirgeadh de réir RAL Colour System nó de réir sampla dathanna an cheannaitheora. | ||
Struchtúr péintéireachta | Dromchla barr | Bun dromchla | |
Cumhdach primer | Gan sciath | 1/0 | |
Cumhdach primer | Cumhdach primer | 1/1 | |
Cumhdach primer + Críochnaigh an sciath | Gan sciath | 2/0 | |
Cumhdach primer + Críochnaigh an sciath | Cumhdach primer nó sciath droma aonair | 2/1 | |
Cumhdach primer + Críochnaigh an sciath | Cumhdach primer + Críochnaigh an sciath ar ais | 2/2 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í