Bileog Díon Brataithe Sinc Galvalume PPGI I Monarcha Díreach
táirgí | Bileog Díon Brataithe Sinc Galvalume PPGI I Monarcha Díreach |
Caighdeán: | JIS ASTM DIN GB |
Dromchla | BILEOG PPGI / PPGL |
Leithead | 608mm 、 760mm 、 820mm 、 900mm 、 950mm 、 960mm 、 1025mm aon leithead eile mar chliaint atá ag fáil |
Tiús | 0.12-1.0mm |
Pacáiste: | Pacáilte i gceart le haghaidh onnmhairiú lasta farraige i gcoimeádáin 20 ′ |
Téarmaí praghais | FOB, CFR, CIF |
Téarmaí íocaíochta | 30% TT roimh ré + 70% TT nó neamh-inchúlghairthe 70% L / C ag an radharc |
am seachadta | 25 lá tar éis 30% TT a fháil |
Bileog dín brataithe since galvalume PPGI sa mhonarcha go díreach
Mionsamhail | YX25-205-820 |
leithead an chlúdaigh | 820,1025 |
leithead an chorna | 1000,1200 |
airde tonn | 25 |
fad tonn | 205 |
úsáid | díon |
Mionsamhail | YX25-287-860 |
leithead an chlúdaigh | 860 |
leithead an chorna | 1000 |
airde tonn | 25 |
fad tonn | 287 |
úsáid | díon agus balla |
Mionsamhail | YX28-280-840 |
leithead an chlúdaigh | 840 |
leithead an chorna | 1000 |
airde tonn | 28 |
fad tonn | 280 |
úsáid | díon agus balla |
Mionsamhail | YX10-130-910 |
leithead an chlúdaigh | 910 |
leithead an chorna | 1000 |
airde tonn | 10 |
fad tonn | 130 |
úsáid | díon agus balla |
Mionsamhail | YX15-225-900 |
leithead an chlúdaigh | 900 |
leithead an chorna | 1000 |
airde tonn | 15 |
fad tonn | 220 |
úsáid | díon agus balla |
Mionsamhail | YX35-125-750 |
leithead an chlúdaigh | 750 |
leithead an chorna | 1000 |
airde tonn | 35 |
fad tonn | 125 |
úsáid | díon agus balla |
Mionsamhail | YX18-80-850 |
leithead an chlúdaigh | 850 |
leithead an chorna | 1000 |
airde tonn | 18 |
fad tonn | 80 |
úsáid | díon agus balla |
Mionsamhail | YX76-380-760 |
leithead an chlúdaigh | 760 |
leithead an chorna | 1000 |
airde tonn | 76 |
fad tonn | 380 |
úsáid | díon agus balla |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í